91aaa在线国内观看,亚洲AV午夜福利精品一区二区,久久偷拍人视频,久久播这里有免费视播

<strong id="fvuar"></strong>

  • <sub id="fvuar"><dl id="fvuar"><em id="fvuar"></em></dl></sub>

    1. 千鋒教育-做有情懷、有良心、有品質(zhì)的職業(yè)教育機構(gòu)

      手機站
      千鋒教育

      千鋒學(xué)習(xí)站 | 隨時隨地免費學(xué)

      千鋒教育

      掃一掃進入千鋒手機站

      領(lǐng)取全套視頻
      千鋒教育

      關(guān)注千鋒學(xué)習(xí)站小程序
      隨時隨地免費學(xué)習(xí)課程

      當前位置:首頁  >  技術(shù)干貨  > 連續(xù)登陸的數(shù)據(jù)庫面試題

      連續(xù)登陸的數(shù)據(jù)庫面試題

      來源:千鋒教育
      發(fā)布人:wjy
      時間: 2022-06-07 10:43:00 1654569780

      今天,我們來繼續(xù)數(shù)據(jù)庫面試題的話題,這次給大家整理的是連續(xù)登陸的問題,題目如下:

      圖片1

      我們先根據(jù)題目中的字段自己創(chuàng)建了表,填充一下相關(guān)的數(shù)據(jù)

      create table login(
      user_id int comment '用戶id',
      access_time datetime comment '訪問時間',
      page_id int comment '頁面id',
      dt date comment '登陸日期'
      );

      insert into login values
      (1, '2021-06-01 11:13:15', 10, '2021-06-01'),
      (1, '2021-06-02 11:13:15', 10, '2021-06-02'),
      (1, '2021-06-03 11:13:15', 10, '2021-06-03'),
      (1, '2021-06-04 11:13:15', 10, '2021-06-04'),
      (1, '2021-06-05 11:13:15', 10, '2021-06-05'),
      (1, '2021-06-06 11:13:15', 10, '2021-06-06'),
      (1, '2021-06-07 11:13:15', 10, '2021-06-07'),
      (2, '2021-06-01 11:13:15', 10, '2021-06-01'),
      (2, '2021-06-03 11:13:15', 10, '2021-06-03'),
      (2, '2021-06-04 11:13:15', 10, '2021-06-04'),
      (2, '2021-06-05 11:13:15', 10, '2021-06-05'),
      (3, '2021-06-01 11:13:15', 10, '2021-06-01'),
      (3, '2021-06-07 11:13:15', 10, '2021-06-07'),
      (3, '2021-06-08 11:13:15', 10, '2021-06-08'),
      (3, '2021-06-09 11:13:15', 10, '2021-06-09'),
      (3, '2021-06-10 11:13:15', 10, '2021-06-10'),
      (3, '2021-06-11 11:13:15', 10, '2021-06-11'),
      (3, '2021-06-12 11:13:15', 10, '2021-06-12'),
      (3, '2021-06-13 11:13:15', 10, '2021-06-13'),
      (4, '2021-06-01 11:13:15', 10, '2021-06-01'),
      (4, '2021-06-03 11:13:15', 10, '2021-06-03'),
      (4, '2021-06-05 11:13:15', 10, '2021-06-05'),
      (4, '2021-06-07 11:13:15', 10, '2021-06-07'),
      (4, '2021-06-09 11:13:15', 10, '2021-06-09'),
      (4, '2021-06-11 11:13:15', 10, '2021-06-11'),
      (5, '2021-06-01 11:13:15', 10, '2021-06-01'),
      (5, '2021-06-07 11:13:15', 10, '2021-06-07'),
      (5, '2021-06-08 11:13:15', 10, '2021-06-08'),
      (5, '2021-06-09 11:13:15', 10, '2021-06-09'),
      (5, '2021-06-11 11:13:15', 10, '2021-06-11'),
      (5, '2021-06-12 11:13:15', 10, '2021-06-12'),
      (5, '2021-06-13 11:13:15', 10, '2021-06-13');

      接下來我們根據(jù)需求來分析完成,整理思路順序如下:

      /*
      思路:
      將同一用戶的登陸時間歸納在一起  設(shè)置個排名  如果時間是連續(xù)的  那么 時間和排名的差值就是相等的
      */
      -- 先看一下設(shè)置排名
      select *, row_number() over(partition by user_id order by dt) ranking from login where month(dt) = 6;
      /*
      結(jié)果展示:
      user_id access_time page_id dt ranking
      1 2021-06-01 11:13:15 10 2021-06-01 1
      1 2021-06-02 11:13:15 10 2021-06-02 2
      1 2021-06-03 11:13:15 10 2021-06-03 3
      1 2021-06-04 11:13:15 10 2021-06-04 4
      1 2021-06-05 11:13:15 10 2021-06-05 5
      1 2021-06-06 11:13:15 10 2021-06-06 6
      1 2021-06-07 11:13:15 10 2021-06-07 7
      2 2021-06-01 11:13:15 10 2021-06-01 1
      2 2021-06-03 11:13:15 10 2021-06-03 2
      2 2021-06-04 11:13:15 10 2021-06-04 3
      2 2021-06-05 11:13:15 10 2021-06-05 4
      3 2021-06-01 11:13:15 10 2021-06-01 1
      3 2021-06-07 11:13:15 10 2021-06-07 2
      3 2021-06-08 11:13:15 10 2021-06-08 3
      3 2021-06-09 11:13:15 10 2021-06-09 4
      3 2021-06-10 11:13:15 10 2021-06-10 5
      3 2021-06-11 11:13:15 10 2021-06-11 6
      3 2021-06-12 11:13:15 10 2021-06-12 7
      3 2021-06-13 11:13:15 10 2021-06-13 8
      4 2021-06-01 11:13:15 10 2021-06-01 1
      4 2021-06-03 11:13:15 10 2021-06-03 2
      4 2021-06-05 11:13:15 10 2021-06-05 3
      4 2021-06-07 11:13:15 10 2021-06-07 4
      4 2021-06-09 11:13:15 10 2021-06-09 5
      4 2021-06-11 11:13:15 10 2021-06-11 6
      5 2021-06-01 11:13:15 10 2021-06-01 1
      5 2021-06-07 11:13:15 10 2021-06-07 2
      5 2021-06-08 11:13:15 10 2021-06-08 3
      5 2021-06-09 11:13:15 10 2021-06-09 4
      5 2021-06-11 11:13:15 10 2021-06-11 5
      5 2021-06-12 11:13:15 10 2021-06-12 6
      5 2021-06-13 11:13:15 10 2021-06-13 7

      */

      -- 將日期與排名做差
      select *, date_sub(dt, interval ranking day) diff from
      (select *, row_number() over(partition by user_id order by dt) ranking from login where month(dt) = 6) as t;
      /*
      結(jié)果展示
      user_id access_time page_id dt ranking diff
      1 2021-06-01 11:13:15 10 2021-06-01 1 2021-05-31
      1 2021-06-02 11:13:15 10 2021-06-02 2 2021-05-31
      1 2021-06-03 11:13:15 10 2021-06-03 3 2021-05-31
      1 2021-06-04 11:13:15 10 2021-06-04 4 2021-05-31
      1 2021-06-05 11:13:15 10 2021-06-05 5 2021-05-31
      1 2021-06-06 11:13:15 10 2021-06-06 6 2021-05-31
      1 2021-06-07 11:13:15 10 2021-06-07 7 2021-05-31
      2 2021-06-01 11:13:15 10 2021-06-01 1 2021-05-31
      2 2021-06-03 11:13:15 10 2021-06-03 2 2021-06-01
      2 2021-06-04 11:13:15 10 2021-06-04 3 2021-06-01
      2 2021-06-05 11:13:15 10 2021-06-05 4 2021-06-01
      3 2021-06-01 11:13:15 10 2021-06-01 1 2021-05-31
      3 2021-06-07 11:13:15 10 2021-06-07 2 2021-06-05
      3 2021-06-08 11:13:15 10 2021-06-08 3 2021-06-05
      3 2021-06-09 11:13:15 10 2021-06-09 4 2021-06-05
      3 2021-06-10 11:13:15 10 2021-06-10 5 2021-06-05
      3 2021-06-11 11:13:15 10 2021-06-11 6 2021-06-05
      3 2021-06-12 11:13:15 10 2021-06-12 7 2021-06-05
      3 2021-06-13 11:13:15 10 2021-06-13 8 2021-06-05
      4 2021-06-01 11:13:15 10 2021-06-01 1 2021-05-31
      4 2021-06-03 11:13:15 10 2021-06-03 2 2021-06-01
      4 2021-06-05 11:13:15 10 2021-06-05 3 2021-06-02
      4 2021-06-07 11:13:15 10 2021-06-07 4 2021-06-03
      4 2021-06-09 11:13:15 10 2021-06-09 5 2021-06-04
      4 2021-06-11 11:13:15 10 2021-06-11 6 2021-06-05
      5 2021-06-01 11:13:15 10 2021-06-01 1 2021-05-31
      5 2021-06-07 11:13:15 10 2021-06-07 2 2021-06-05
      5 2021-06-08 11:13:15 10 2021-06-08 3 2021-06-05
      5 2021-06-09 11:13:15 10 2021-06-09 4 2021-06-05
      5 2021-06-11 11:13:15 10 2021-06-11 5 2021-06-06
      5 2021-06-12 11:13:15 10 2021-06-12 6 2021-06-06
      5 2021-06-13 11:13:15 10 2021-06-13 7 2021-06-06
      */
      -- 從數(shù)據(jù)中我們看出 如果用戶是連續(xù)登陸的,那么差值的日期結(jié)果是一樣的
      -- 然后根據(jù)用戶 與 時間差 分類 統(tǒng)計每個出現(xiàn)的次數(shù) 如果次數(shù)在7以上 表示連續(xù)7天登陸
      select user_id ,count(*) from
      (select *, date_sub(dt, interval ranking day) diff from
      (select *, row_number() over(partition by user_id order by dt) ranking from login where month(dt)=6) as t) as t1
      group by user_id, diff having count(*) >= 7;
      /*
      user_id count(*)
      1 7
      3 7
      */
      -- 因此我們數(shù)據(jù)中只有13有連續(xù)登陸過

       

      更多關(guān)于python培訓(xùn)的問題,歡迎咨詢千鋒教育在線名師。千鋒教育擁有多年IT培訓(xùn)服務(wù)經(jīng)驗,采用全程面授高品質(zhì)、高體驗培養(yǎng)模式,擁有國內(nèi)一體化教學(xué)管理及學(xué)員服務(wù),助力更多學(xué)員實現(xiàn)高薪夢想。

      tags:
      聲明:本站稿件版權(quán)均屬千鋒教育所有,未經(jīng)許可不得擅自轉(zhuǎn)載。
      10年以上業(yè)內(nèi)強師集結(jié),手把手帶你蛻變精英
      請您保持通訊暢通,專屬學(xué)習(xí)老師24小時內(nèi)將與您1V1溝通
      免費領(lǐng)取
      今日已有369人領(lǐng)取成功
      劉同學(xué) 138****2860 剛剛成功領(lǐng)取
      王同學(xué) 131****2015 剛剛成功領(lǐng)取
      張同學(xué) 133****4652 剛剛成功領(lǐng)取
      李同學(xué) 135****8607 剛剛成功領(lǐng)取
      楊同學(xué) 132****5667 剛剛成功領(lǐng)取
      岳同學(xué) 134****6652 剛剛成功領(lǐng)取
      梁同學(xué) 157****2950 剛剛成功領(lǐng)取
      劉同學(xué) 189****1015 剛剛成功領(lǐng)取
      張同學(xué) 155****4678 剛剛成功領(lǐng)取
      鄒同學(xué) 139****2907 剛剛成功領(lǐng)取
      董同學(xué) 138****2867 剛剛成功領(lǐng)取
      周同學(xué) 136****3602 剛剛成功領(lǐng)取
      相關(guān)推薦HOT
      抖音小店照片要求尺寸多大

      在抖音平臺開設(shè)小店已經(jīng)成為了越來越多人的選擇,相信大家已經(jīng)在各大社交平臺上看到有不少小店的推廣。在抖音上,照片是展示產(chǎn)品的重要手段,因...詳情>>

      2023-10-08 16:14:25
      抖音招商團長托管服務(wù)費怎么退回來

      抖音招商團長托管服務(wù)是抖音為有意愿創(chuàng)作內(nèi)容并帶動其他創(chuàng)作者成為團隊成員的用戶提供的一種服務(wù)。通過該服務(wù),招商團長可以自主組建團隊并得到...詳情>>

      2023-10-08 16:08:53
      抖音小店怎么做代銷

      抖音已經(jīng)成為了一個非常受歡迎的短視頻應(yīng)用程序,在其中許多用戶都精心打造了自己的小店,用于銷售各種各樣的商品,獲取額外的收入。然而,要想...詳情>>

      2023-10-08 15:28:41
      怎樣開抖音小店帶貨賺錢

      隨著直播帶貨的火熱,越來越多的人開始嘗試通過抖音小店來開展帶貨業(yè)務(wù)。抖音小店是抖音直播帶貨的配套,可以讓用戶在購買直播中產(chǎn)品時就實現(xiàn)購...詳情>>

      2023-10-08 15:06:36
      能不能幫我打開抖音小店店鋪呢怎么弄

      抖音小店是近年來非?;鸨囊粋€網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù),也是提供了很多商業(yè)機會的平臺。對于一個創(chuàng)業(yè)者而言,開設(shè)抖音小店是一個不錯的選擇。但是,許多小店...詳情>>

      2023-10-08 15:01:21